Voyage en Train de Luxe en Inde : Prix, Dates et Circuits 2026-2028
Combien coûte un voyage à bord du Maharajas’ Express ou du Deccan Odyssey ? Quelles sont les prochaines dates de départ disponibles ? Cette page centralise toutes les informations dont vous avez besoin pour réserver votre voyage en train de luxe en Inde : tarifs officiels par cabine (Deluxe, Junior Suite, Suite, Suite Présidentielle) en euros et en dollars, et calendrier des départs 2026, 2027 et 2028 pour les quatre grands trains de luxe indiens. Nous pratiquons les tarifs publics sans supplément et pouvons vous confirmer une disponibilité sous 24h.
Tarifs par personne — en € et en $
Nous pratiquons les tarifs publics officiels de chaque train, sans supplément. Découvrez ci-dessous les prix par circuit et par catégorie de cabine — et demandez votre devis personnalisé pour vérifier les disponibilités.
| Circuit | Train | Durée | Cabine Deluxe | Junior Suite | Suite | Suite Présidentielle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | $ | € | $ | € | $ | € | $ | |||||
| Deccan Odyssey — tous circuits 8J / 7N | ||||||||||||
| Tous circuits Deccan OdysseyIndian Odyssey · Sojourn · Cultural · Heritage · Wild Trail · Splendeur | Deccan | 8J / 7N | 5 645 € | ~6 100 $ | Sur devis | Sur devis | Sur devis | |||||
| Maharajas' Express — tarifs par personne en cabine double | ||||||||||||
| Treasures of IndiaDelhi → Agra → Jaipur | Maharajas | 4J / 3N | 4 900 € | 5 300 $ | 5 300 € | 5 750 $ | 8 000 € | 8 650 $ | 13 600 € | 14 700 $ | ||
| Héritage de l'IndeDelhi → Rajasthan → Mumbai | Maharajas | 8J / 7N | 8 200 € | 8 850 $ | 10 400 € | 11 200 $ | 14 500 € | 15 600 $ | 25 000 € | 26 800 $ | ||
| Panorama de l'IndeDelhi → Rajasthan → Mumbai | Maharajas | 7J / 6N | 7 800 € | 8 400 $ | 10 000 € | 10 700 $ | 14 500 € | 15 600 $ | 25 000 € | 26 800 $ | ||
| The Indian SplendourDelhi → Rajasthan → Goa → Mumbai | Maharajas | 7J / 6N | 7 800 € | 8 400 $ | 10 000 € | 10 700 $ | 14 500 € | 15 600 $ | 25 000 € | 26 800 $ | ||
| Golden Chariot | ||||||||||||
| Splendeurs du KarnatakaBangalore → Goa | G. Chariot | 6J / 5N | 4 900 € | ~5 300 $ | Autres catégories sur devis | |||||||
| Joyaux du SudBangalore → Karnataka | G. Chariot | 6J / 5N | 4 425 € | ~4 800 $ | Autres catégories sur devis | |||||||
| Golden Eagle — Grand Tour de l'Inde | ||||||||||||
| Splendeurs du Nord de l'IndeDelhi → Shimla → Amritsar | G. Eagle | 9J / 8N | 9 795 € | ~10 600 $ | Autres catégories sur devis | |||||||
| Splendeurs de l'Inde du NordDelhi → Shimla → Amritsar | G. Eagle | 15J / 14N | 14 895 € | ~16 100 $ | Autres catégories sur devis | |||||||
| Madras MailHyderabad ↔ Mumbai via Chennai | G. Eagle | 15J / 14N | 16 195 € | ~17 500 $ | Autres catégories sur devis | |||||||
| Darjeeling MailCalcutta ↔ Mumbai via Darjeeling | G. Eagle | 15J / 14N | 16 195 € | ~17 500 $ | Autres catégories sur devis | |||||||
Tarifs par personne en cabine double, tout inclus à bord (repas, boissons, excursions, transferts). Les prix en dollars sont indicatifs. Supplément single sur demande. GST indienne (~5%) en sus selon les circuits. Pour les suites présidentielles Maharajas' Express, une majoration single s'applique — contactez-nous pour un tarif confirmé.
Calendrier des départs 2026 · 2027 · 2028
Les cabines se réservent souvent plusieurs mois à l'avance, notamment pour les départs francophones. Repérez dès maintenant vos dates et contactez-nous pour poser une option sans engagement.
| Circuit | Train | Durée | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deccan Odyssey | |||||
| Indian OdysseyDelhi → Mumbai | Deccan | 8J / 7N | 14/0317/1007/1112/12 | 09/0130/0113/0324/0416/1006/1111/12 | 08/0111/0322/04 |
| Indian SojournMumbai → Goa → Mumbai | Deccan | 8J / 7N | 28/0303/1024/1014/1119/12 | 23/0120/0203/0409/1023/1013/1118/12 | 19/0201/04 |
| Cultural OdysseyMumbai → Delhi | Deccan | 8J / 7N | 07/0311/0428/1126/12 | 06/0310/0427/1125/12 | 04/0308/04 |
| Heritage OdysseyMumbai → Rajasthan → Mumbai | Deccan | 8J / 7N | 04/0418/0410/1031/1021/1105/12 | 02/0127/0217/0430/1020/1104/12 | 01/0126/0215/04 |
| Maharashtra Wild TrailMumbai → Parcs nationaux | Deccan | 8J / 7N | 21/0302/0503/10 | 27/0301/05 | — |
| Splendeur du MaharashtraMumbai → Mumbai | Deccan | 8J / 7N | 26/09 | 26/0301/05 | — |
| Maharajas' Express | |||||
| Treasures of IndiaDelhi → Agra → Jaipur | Maharajas | 4J / 3N | 15/0315/04 | 14/0312/04 | 13/0212/03 |
| Héritage de l'IndeDelhi → Rajasthan → Mumbai | Maharajas | 8J / 7N | 08/0305/04 | 07/0304/04 | 06/0205/0302/04 |
| Panorama de l'IndeDelhi → Rajasthan → Mumbai | Maharajas | 7J / 6N | 22/0304/1001/1129/1127/12 | 21/0303/1031/1028/1126/12 | 09/04 |
| The Indian SplendourDelhi → Rajasthan → Goa → Mumbai | Maharajas | 7J / 6N | 01/0329/03 | 31/0128/0228/03 | 30/0127/0226/03 |
| Golden Chariot | |||||
| Splendeurs du KarnatakaBangalore → Goa | G. Chariot | 6J / 5N | 28/0224/1014/1126/12 | 02/0130/0127/0213/0318/1015/1127/12 | — |
| Joyaux du SudBangalore → Karnataka | G. Chariot | 6J / 5N | 28/11 | 20/0227/0325/1029/1113/12 | — |
| Golden Eagle — Grand Tour de l'Inde | |||||
| Splendeurs du Nord de l'IndeDelhi → Shimla → Amritsar | G. Eagle | 9J / 8N | 09/0215/02 | À confirmer | — |
| Splendeurs de l'Inde du NordDelhi → Shimla → Amritsar | G. Eagle | 15J / 14N | 09/0215/02 | À confirmer | — |
| Madras MailHyderabad ↔ Mumbai via Chennai | G. Eagle | 15J / 14N | 08/1012/1022/1026/10 | À confirmer | — |
| Darjeeling MailCalcutta ↔ Mumbai via Darjeeling | G. Eagle | 15J / 14N | 05/0209/02 | À confirmer | — |
Réservation recommandée 6 à 12 mois à l'avance, particulièrement pour les départs francophones et les suites présidentielles. Les dates 2027 et 2028 du Golden Eagle sont en cours de publication.
