Meilleures périodes pour voyager en Inde en train de luxe
L'Inde est un pays-continent aux microclimats très variés. Repérez ci-dessous la période idéale selon votre circuit et la région traversée — puis contactez-nous pour construire votre voyage sur mesure.
| Circuit | Train | Durée | Jan – Fév | Mar – Avr | Mai – Juin | Juil – Août | Sep – Oct | Nov – Déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deccan Odyssey — Nord de l'Inde · Rajasthan · Maharashtra · Goa | ||||||||
| Indian OdysseyDelhi → Mumbai | Deccan | 8J / 7N | Idéal ★ | Correct | Chaleur | Pluies | Correct | Idéal ★ |
| Indian SojournMumbai → Goa → Mumbai | Deccan | 8J / 7N | Idéal ★ | Idéal ★ | Chaleur | Pluies | Correct | Idéal ★ |
| Cultural OdysseyMumbai → Delhi | Deccan | 8J / 7N | Idéal ★ | Correct | Chaleur | Pluies | Correct | Idéal ★ |
| Heritage OdysseyMumbai → Rajasthan → Mumbai | Deccan | 8J / 7N | Idéal ★ | Correct | Chaleur | Pluies | Idéal ★ | Idéal ★ |
| Maharashtra Wild TrailMumbai → Parcs nationaux | Deccan | 8J / 7N | Idéal ★ | Idéal ★ | Chaleur | Pluies | Correct | Correct |
| Splendeur du MaharashtraMumbai → Mumbai | Deccan | 8J / 7N | Correct | Correct | Chaleur | Pluies | Idéal ★ | Correct |
| Maharajas' Express — Rajasthan · Triangle d'Or · Inde du Nord | ||||||||
| The Treasures of IndiaDelhi → Agra → Ranthambore → Jaipur | Maharajas | 4J / 3N | Idéal ★ | Idéal ★ | Chaleur | Pluies | Correct | Correct |
| Héritage de l'IndeDelhi → Rajasthan → Mumbai | Maharajas | 8J / 7N | Idéal ★ | Idéal ★ | Chaleur | Pluies | Correct | Correct |
| Panorama de l'IndeDelhi → Rajasthan → Mumbai | Maharajas | 7J / 6N | Idéal ★ | Idéal ★ | Chaleur | Pluies | Idéal ★ | Idéal ★ |
| The Indian SplendourDelhi → Rajasthan → Goa → Mumbai | Maharajas | 7J / 6N | Idéal ★ | Idéal ★ | Chaleur | Pluies | Correct | Correct |
| Golden Chariot — Inde du Sud · Karnataka · Goa · Kerala | ||||||||
| Splendeurs du KarnatakaBangalore → Goa | Golden Chariot | 6J / 5N | Idéal ★ | Idéal ★ | Chaleur | Pluies | Correct | Idéal ★ |
| Joyaux du SudBangalore → Karnataka | Golden Chariot | 6J / 5N | Idéal ★ | Idéal ★ | Chaleur | Pluies | Correct | Idéal ★ |
| Golden Eagle — Grand Tour de l'Inde · Nord · Centre · Côte | ||||||||
| Splendeurs du Nord de l'IndeDelhi → Shimla → Amritsar | Golden Eagle | 9J / 8N | Idéal ★ | Correct | Chaleur | Pluies | Correct | Correct |
| Madras MailHyderabad ↔ Mumbai via Chennai | Golden Eagle | 15J / 14N | Correct | Correct | Chaleur | Pluies | Idéal ★ | Correct |
| Darjeeling MailCalcutta ↔ Mumbai via Darjeeling | Golden Eagle | 15J / 14N | Idéal ★ | Correct | Chaleur | Pluies | Correct | Correct |
Nord de l'Inde (Delhi, Rajasthan, Agra) : idéal d'oct à mars — sec et frais. Éviter avr–juin (canicule jusqu'à 45°C) et juil–sept (mousson).
Maharashtra & Goa (Mumbai, côte ouest) : idéal de nov à avr — sec et ensoleillé. Mousson intense de juin à sept.
Inde du Sud (Karnataka, Kerala, Bangalore) : idéal de nov à fév — doux et sec. La mousson frappe deux fois (juin et oct–nov).
Darjeeling & Calcutta : idéal de nov à fév — les forêts de thé sont plus belles en hiver. Eviter la mousson de juin à sept.
Conseil général : la haute saison oct–mars est la période optimale pour tous les circuits indiens.
